
Übersicht der Arbeitsgemeinschaften im 1. Halbjahr 2026/2027
| AG | Zeitpunkt | Jahrgänge | Ansprechpartner*innen |
| Kunst-AG | Montags, 7. und 8. Stunde | offen | Fr. Gödecker |
| Musik-AG | Dienstags, 7. Stunde | offen | Hr. Teschner |
| Schwimm-AG | Dienstags, 7. und 8. Stunde | 5 (Nichtschwimmer) | Fr. Saatkamp |
| Französisch-AG DELF | Mittwochs, 7. Stunde | 9 | Fr. Morel-Groove |
| Computer-AG Programmieren mit Python | noch offen | offen | Fr. Kravchenko |
| Garten-AG | Mittwochs, 7. und 8. Stunde | offen | Fr. Quellenberg |
| SV-AG | Donnerstags, 7. und 8. Stunde | offen (nach Rücksprache) | Fr. Sinn |
| Hauswirtschafts-AG | Donnerstags, 7. und 8. Stunde | offen | Fr. Backhaus |
