Stand: 08.04.2018 19:27
Art | Stunde | fehlender Lehrer | neuer Lehrer | neues Fach | Infotext | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse 09A | ||||||
Vertretung | 2 | Shä | Tes | M | Gruppe Hr. Shä | R3111 |
Vertretung | 3 | Shä | Bau | Ek | Gruppe Hr. Shä | R3118 |
Klasse 09B | ||||||
Entfall | 1 | Shä | --- | --- | frei | --- |
Vertretung | 2 | Shä | Tes | M | Gruppe Hr. Shä | R3111 |
Vertretung | 3 | Shä | Bau | Ek | Gruppe Hr. Shä | R3118 |
Klasse 09C | ||||||
Vertretung | 2 | Shä | Tes | M | Gruppe Hr. Shä | R3111 |
Vertretung | 3 | Shä | Bau | Ek | Gruppe Hr. Shä | R3118 |
Klasse 10A | ||||||
Entfall | 5 - 6 | Ave | --- | --- | frei | --- |
Vertretung | 5 | Shä | Ost | D | R2126 | |
Entfall | 6 | Shä | --- | --- | frei Schüler | --- |
Klasse 10A haben |
2 HJ Per 6 10.4.2018 (33) (15) Fridtjof Nansen Realschule Kamen